التقويم الاقتصادي
أهم الأحداث والبيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع بالعربية — التاريخ والوقت بتوقيت غرينتش (UTC)، والمصدر Forex Factory. تصفَّح حسب اليوم أو الأسبوع كاملًا.
103 حدثًا
| التاريخ والوقت | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 سبتمبر 2026 | |||||
| 8:15am | ALLعالمي | قمة بريكس | منخفض | — | — |
| 10:30pm | NZDنيوزيلندا | مؤشر خدمات الأعمال النيوزيلندي (BusinessNZ) | منخفض | — | 50.6 |
| 10:45pm | NZDنيوزيلندا | وصول الزوار (شهري) | منخفض | — | -0.1% |
| 14 سبتمبر 2026 | |||||
| 2:30am | AUDأستراليا | تصريحات: RBA Assist Gov Hunter | منخفض | — | — |
| 4:30am | JPYاليابان | الإنتاج الصناعي المعدل (شهري) | منخفض | 0.1% | 0.1% |
| 6:30am | CHFسويسرا | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | منخفض | 0.0% | -0.1% |
| 8:03am | CNYالصين | المعروض النقدي M2 (سنوي) | منخفض | 7.6% | 7.7% |
| 8:03am | CNYالصين | القروض الجديدة | منخفض | 480B | -340B |
| 12:30pm | CADكندا | مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | عالي | -0.1% | 0.5% |
| 12:30pm | CADكندا | التضخم الوسيط (سنوي) | عالي | 2.0% | 2.0% |
| 12:30pm | CADكندا | التضخم الجذري (سنوي) | عالي | 1.9% | 1.9% |
| 12:30pm | CADكندا | التضخم العام (سنوي) | متوسط | 2.7% | 2.7% |
| 12:30pm | CADكندا | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | منخفض | 0.2% | 0.2% |
| 12:30pm | CADكندا | مبيعات التصنيع (شهري) | منخفض | -0.2% | 0.1% |
| 1:30pm | GBPالمملكة المتحدة | المؤشر الرائد (شهري) | منخفض | — | -0.4% |
| 3:15pm | EURمنطقة اليورو | تصريحات: ECB President Lagarde | متوسط | — | — |
| 15 سبتمبر 2026 | |||||
| 1:30am | CNYالصين | أسعار المنازل الجديدة (شهري) | منخفض | — | -0.18% |
| 2:00am | CNYالصين | الاستثمار الثابت (تراكمي سنوي) | منخفض | -7.0% | -6.7% |
| 2:00am | CNYالصين | الإنتاج الصناعي (سنوي) | منخفض | 4.8% | 4.5% |
| 2:00am | CNYالصين | المؤتمر الصحفي للمكتب الوطني للإحصاء الصيني | منخفض | — | — |
| 2:00am | CNYالصين | مبيعات التجزئة (سنوي) | منخفض | 0.8% | 0.6% |
| 2:00am | CNYالصين | معدل البطالة | منخفض | 5.2% | 5.2% |
| 4:30am | JPYاليابان | نشاط قطاع الخدمات (شهري) | منخفض | 0.3% | -0.2% |
| 6:00am | EURمنطقة اليورو | أسعار الجملة الألمانية (شهري) | منخفض | 0.1% | 0.2% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | تغير طالبي إعانات البطالة (بريطانيا) | عالي | 8.3K | -11.0K |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | متوسط الأجور (3 أشهر — سنوي) | متوسط | 3.9% | 4.1% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | معدل البطالة | منخفض | 4.9% | 4.9% |
| 6:02am | CNYالصين | الاستثمار الأجنبي المباشر (تراكمي سنوي) | منخفض | — | -6.2% |
| 6:45am | EURمنطقة اليورو | التضخم الفرنسي النهائي (شهري) | منخفض | 0.7% | 0.7% |
| 8:00am | EURمنطقة اليورو | الميزان التجاري الإيطالي | منخفض | 4.77B | 4.23B |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | الميزان التجاري | منخفض | 3.7B | 1.8B |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | المعنويات الاقتصادية الألمانية (ZEW) | منخفض | 42.7 | 34.2 |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | المعنويات الاقتصادية الأوروبية (ZEW) | منخفض | 39.9 | 31.4 |
| 12:15pm | USDالولايات المتحدة | التغير الأسبوعي في التوظيف (ADP) | منخفض | — | 12.0K |
| 12:30pm | CADكندا | مبيعات الجملة (شهري) | منخفض | -0.5% | 2.8% |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | مؤشر التصنيع (إمباير ستيت) | منخفض | 14.1 | 20.6 |
| 2:50pm | NZDنيوزيلندا | مؤشر أسعار مزادات الألبان (GDT) | منخفض | — | 0.9% |
| 8:30pm | USDالولايات المتحدة | النشرة الإحصائية الأسبوعية (API) | منخفض | — | — |
| 9:00pm | NZDنيوزيلندا | ثقة المستهلك الأسترالية (Westpac) | منخفض | — | 80.4 |
| 10:45pm | NZDنيوزيلندا | الحساب الجاري | منخفض | -2.37B | -1.01B |
| 11:50pm | JPYاليابان | طلبات الآلات الأساسية (شهري) | منخفض | -1.1% | 9.7% |
| 11:50pm | JPYاليابان | الميزان التجاري | منخفض | -0.98T | -0.69T |
| 16 سبتمبر 2026 | |||||
| 12:30am | AUDأستراليا | المؤشر الرائد (MI — شهري) | منخفض | — | 0.0% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | مؤشر أسعار المستهلك السنوي | عالي | 3.1% | 2.9% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي | منخفض | 2.6% | 2.6% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | أسعار مدخلات المنتجين (شهري) | منخفض | -0.6% | -1.7% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | أسعار مخرجات المنتجين (شهري) | منخفض | 0.1% | 0.2% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | مؤشر أسعار التجزئة (سنوي) | منخفض | 3.5% | 3.2% |
| 8:30am | GBPالمملكة المتحدة | مؤشر أسعار المنازل (سنوي) | منخفض | 2.1% | 2.0% |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | الإنتاج الصناعي (شهري) | منخفض | -0.5% | 0.0% |
| 9:34am | EURمنطقة اليورو | مزاد سندات ألمانية 30 سنة | منخفض | — | 3.65|1.3 |
| 12:15pm | CADكندا | بدء إنشاء المنازل | منخفض | 239K | 229K |
| 12:30pm | CADكندا | تصاريح البناء (شهري) | منخفض | -5.8% | 18.5% |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | مبيعات التجزئة الأساسية (شهري) | متوسط | 0.5% | -0.3% |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | مبيعات التجزئة (شهري) | متوسط | 0.8% | -0.6% |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | أسعار الاستيراد (شهري) | منخفض | 0.0% | -0.4% |
| 2:00pm | USDالولايات المتحدة | مخزونات الشركات (شهري) | منخفض | 0.3% | 0.0% |
| 2:00pm | USDالولايات المتحدة | مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | منخفض | 34 | 35 |
| 2:30pm | USDالولايات المتحدة | مخزونات النفط الخام | منخفض | — | -0.4M |
| 5:30pm | CADكندا | ملخص مداولات بنك كندا | منخفض | — | — |
| 6:00pm | USDالولايات المتحدة | قرار الفائدة الفيدرالي | عالي | 4.00% | 3.75% |
| 6:00pm | USDالولايات المتحدة | التوقعات الاقتصادية للفيدرالية | عالي | — | — |
| 6:00pm | USDالولايات المتحدة | بيان اللجنة الفيدرالية | عالي | — | — |
| 6:30pm | USDالولايات المتحدة | المؤتمر الصحفي للفيدرالية | عالي | — | — |
| 8:00pm | USDالولايات المتحدة | مشتريات الأجانب طويلة الأجل (TIC) | منخفض | 146.3B | 172.7B |
| 10:45pm | NZDنيوزيلندا | الناتج المحلي الإجمالي (فصلي) | عالي | 0.1% | 0.8% |
| 17 سبتمبر 2026 | |||||
| 7:00am | CHFسويسرا | التوقعات الاقتصادية السويسرية (SECO) | منخفض | — | — |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | التضخم الأساسي النهائي (سنوي) | منخفض | 2.4% | 2.4% |
| 9:00am | EURمنطقة اليورو | التضخم النهائي (سنوي) | منخفض | 3.3% | 3.3% |
| 9:03am | EURمنطقة اليورو | مزاد سندات إسبانية 10 سنوات | منخفض | — | 3.74|2.3 |
| 11:00am | GBPالمملكة المتحدة | ملخص السياسة النقدية | عالي | — | — |
| 11:00am | GBPالمملكة المتحدة | تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية | عالي | 3-0-6 | 3-0-6 |
| 11:00am | GBPالمملكة المتحدة | سعر الفائدة الرسمي (بنك إنجلترا) | عالي | 3.75% | 3.75% |
| 12:30pm | CADكندا | مشتريات الأوراق المالية الأجنبية | منخفض | 28.64B | 40.83B |
| 12:30pm | CADكندا | مؤشر أسعار المنتجات الصناعية (شهري) | منخفض | 0.3% | 0.6% |
| 12:30pm | CADكندا | مؤشر أسعار المواد الأولية (شهري) | منخفض | -0.8% | -2.2% |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | مؤشر التصنيع (فيلادلفيا) | متوسط | 28.9 | 47.4 |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة الأسبوعية | متوسط | 209K | 206K |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | تصاريح البناء | منخفض | 1.40M | 1.44M |
| 12:30pm | USDالولايات المتحدة | بدء إنشاء المنازل | منخفض | 1.32M | 1.24M |
| 2:00pm | USDالولايات المتحدة | صفقات المنازل قيد التعاقد (شهري) | منخفض | 0.3% | -2.3% |
| 2:30pm | AUDأستراليا | المؤشر الرائد (شهري) | منخفض | — | 0.3% |
| 2:30pm | USDالولايات المتحدة | مخزونات الغاز الطبيعي | منخفض | — | 40B |
| 10:45pm | NZDنيوزيلندا | مؤشر أسعار الغذاء (شهري) | منخفض | — | 0.1% |
| 10:45pm | NZDنيوزيلندا | الميزان التجاري | منخفض | -1275M | -1949M |
| 11:01pm | GBPالمملكة المتحدة | ثقة المستهلك (GfK) | منخفض | -16 | -14 |
| 11:30pm | AUDأستراليا | تصريحات: RBA Gov Bullock | متوسط | — | — |
| 11:30pm | JPYاليابان | التضخم الوطني الأساسي (سنوي) | منخفض | 1.8% | 1.8% |
| 18 سبتمبر 2026 | |||||
| 2:30am | JPYاليابان | سعر الفائدة المرجعي (بنك اليابان) | عالي | <1.25% | <1.00% |
| 2:30am | JPYاليابان | بيان السياسة النقدية | عالي | — | — |
| 5:30am | JPYاليابان | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان | عالي | — | — |
| 6:00am | EURمنطقة اليورو | أسعار المنتجين الألمانية (شهري) | منخفض | 0.6% | 1.1% |
| 6:00am | GBPالمملكة المتحدة | مبيعات التجزئة (شهري) | متوسط | -0.2% | -0.5% |
| 8:00am | EURمنطقة اليورو | الحساب الجاري | منخفض | 30.7B | 35.1B |
| 10:15am | EURمنطقة اليورو | اجتماعات مجموعة اليورو | منخفض | — | — |
| 10:15am | EURمنطقة اليورو | اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية الأوروبي | منخفض | — | — |
| 10:30am | EURمنطقة اليورو | تصريحات: ECB President Lagarde | متوسط | — | — |
| 1:15pm | USDالولايات المتحدة | معدل استغلال الطاقة الإنتاجية | منخفض | 76.4% | 76.3% |
| 1:15pm | USDالولايات المتحدة | الإنتاج الصناعي (شهري) | منخفض | 0.1% | 0.2% |
| 1:30pm | USDالولايات المتحدة | تصريحات: FOMC Member Bowman | منخفض | — | — |
| 2:00pm | USDالولايات المتحدة | المؤشر الرائد (شهري) | منخفض | 0.2% | 0.2% |
| 3:45pm | USDالولايات المتحدة | تصريحات: FOMC Member Schmid | منخفض | — | — |
| 19 سبتمبر 2026 | |||||
| 10:15am | EURمنطقة اليورو | اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية الأوروبي | منخفض | — | — |
للاطلاع والاسترشاد فقط — ليست توصية استثمارية. توقيت الأسواق ←
